Längen-Referenzliste für GLEIS 1 Magnetkupplungen
Längen-Referenzliste für GLEIS 1 Magnetkupplungen
In dieser Referenzliste für GLEIS 1 NEM und MULTI Magnetkupplungen findest du die Modelle, die ich persönlich auf der Anlage geprüft habe. Ist dein Wagen mit der Herstellernummer gelistet? Dann kannst du diese Länge wählen. Falls nicht dient dir bei baugleichen Modellen meine Tabelle als verlässlicher Maßstab.
Du weißt nicht genau, welche Länge du brauchst? Dann kommt das GLEIS 1 Test-Kit mit 10 oder 24 verschiedenen Kupplungslängen für Dich in Frage. Schaus dir mal an! Das GLEIS 1 Test-Kit
Wagenspezifisch: Die optimale Länge wird für den einzelnen Wagen bestimmt, nicht für die Paarung. Passt die Länge am Wagen, ist er mit allen anderen perfekt kompatibel.
NEM Längenangaben: Die Längenangaben gelten für einen möglichst engen Kupplungsabstand der Wagen. Bei NEM Magnetkupplungen teste ich mit R3 = 329 mm, die meisten Kupplungslängen passen allerdings auch bis R1 = 195 mm.
MULTI Längenangaben: Durch die fehlende Kurzkupplungskulisse bei alten Kupplungen können die Wagen nicht so eng gekuppelt werden. Die Referenzlängen beziehen sich auf R3 = 329 mm. Bei engeren Radien bitte eine längere MULTI Magnetkupplung verwenden.
Spalt: Wenige Modelle weisen herstellerbedingt viel Spiel in der Kupplung auf, dass trotz optimaler Kupplungslänge ein kleiner Spalt bleibt. Dieser ist jedoch immer noch deutlich enger und vorbildgerechter als bei Standard-NEM Hakenkupplungen. Deshalb solltest du die Kupplungslänge und die Kurventauglichkeit bei jedem Wagen kurz überprüfen.
Empfehlungen: Die angegebenen Maße sind Empfehlungen, keine Garantien. Da Hersteller oft Bauserien-Unterschiede haben, solltest du den Abstand bei jedem Wagen individuell kontrollieren und bei Bedarf anpassen.
| Hersteller/Nummer | Bezeichnung | Kupplung |
|---|---|---|
| Arnold 4373 | Druckgaskesselwagen 4-achsig | MULTI 8,0 mm |
| Arnold 4486 | Otmm 70 / Fcs 090 | MULTI 10,0 mm |
| Arnold HN2472 | SBB RABe503 Triebzug | NEM 10,0 mm |
| Arnold HN4088 | Halberstädter DB Nachtzug | NEM 13,5 mm |
| Arnold HN4259 | Postwagen Post 2-a/14 | NEM 11,5 mm |
| Arnold HN4320 | DEV Inox Wagen SNCF | NEM 14,0 mm |
| Arnold HN4366 | n-Wagen Nahverkehr DB AG | NEM 14,0 mm |
| Arnold HN4410 | Autotransportwagen DDm 916 | NEM 13,5 mm |
| Arnold HN4418 | Postwagen Post-mrz | NEM 13,2 mm |
| Arnold HN4444 | TEE Paris-Ruhr (Mistral) | NEM 13,7 mm |
| Arnold HN4724 | Schiebewandwagen Transwaggon | NEM 15,0 mm |
| Arnold HN6537 | Kesselwagen Err | NEM 13,7 mm |
| Arnold HN6602 | Eamnos Güterwagen | NEM 13,5 mm |
| Arnold HN6615 | Selbstentladewagen Faoos SNCF | NEM 14,5 mm |
| Arnold HN6620 | Schwenkdachwagen Transcéréales | NEM 13,7 mm |
| Arnold HN6657 | Containertragwagen 60ft | NEM 14,0 mm |
| ASM ME920044A | ÖBB EC Wagen hellgrau/rot | NEM 13,2 mm |
| Brawa | Donnerbüchsen und Länderbahnwagen | |
| Brawa 64502 | Doppelstockwagen Twindexx Vario DB Regio | NEM 12,5 mm |
| Brawa 64507 | Doppelstockwagen Twindexx Vario IC 2 | NEM 12,5 mm |
| Electrotren 7716K | Schiebewandwagen DHL | NEM 13,7 mm |
| Fleischmann | Donnerbüchsen und Länderbahnwagen | |
| Fleischmann 7440 | ICE1 (auch Wagen) | NEM 14,0 mm |
| Fleischmann 8087K | Abteilwagen C4 Pr 04 | NEM 14,0 mm |
| Fleischmann 8099K | Umbauwagen 3yg | NEM 13,2 mm |
| Fleischmann 8122 | Silberling | MULTI 9,0 mm |
| Fleischmann 8122K | Silberling | NEM 13,2 mm |
| Fleischmann 8132 | C4ü-35 Schnellzugwagen | MULTI 10,0 mm |
| Fleischmann 8145K | n-Wagen türkis/hellgrau | NEM 13,2 mm |
| Fleischmann 8149K | n-Wagen Silberlinge | NEM 13,2 mm |
| Fleischmann 8165K | m-Wagen Quick Pick Restaurant | NEM 12,5 mm |
| Fleischmann 8193 | m-Wagen Quick Pick | MULTI 9,0 mm |
| Fleischmann 8375K | Schiebewandwagen | NEM 13,7 mm |
| Fleischmann 8480K | Za Kesselwagen GATX | NEM 14,0 mm |
| Fleischmann 8483 | Za DB Kesselwagen kurze Seite | MULTI 8,0 mm |
| Fleischmann 8483 | Za DB Kesselwagen lange Seite | MULTI 9,0 mm |
| Fleischmann 8530 | Muldenkippwagen | NEM 14,0 mm |
| Fleischmann 8666K | Mitteleinstiegswagen grün | NEM 13,2 mm |
| Fleischmann 8862K | n-Wagen grün | NEM 13,5 mm |
| Fleischmann 746072 | ICE T (auch Wagen) | NEM 13,7 mm |
| Fleischmann 825031 | Doppel-Taschenwagen Sdggmrs | NEM 14,5 mm |
| Fleischmann 825050 | Taschenwagen Sdgmns 33 | NEM 14,0 mm |
| Fleischmann 825304 | Containertragwagen Sggmrs 715 2x49 ft | NEM 14,0 mm |
| Fleischmann 825401 | Holztransportwagen Rnoos 644 | NEM 14,5 mm |
| Fleischmann 828228 | Schotterwagen | MULTI 10,0 mm |
| Fleischmann 828826 | Rungenwagen | NEM 14,0 mm |
| Fleischmann 829201 | Eaos Offener Ladewagen | NEM 14,0 mm |
| Fleischmann 838309 | Schiebewandwagen Transwaggon | NEM 13,7 mm |
| Fleischmann 845513 | Schwerlastwagen | NEM 14,5 mm |
| Fleischmann 849004 | Staubsilowagen | NEM 14,0 mm |
| Fleischmann 849105 | Druckgaskesselwagen | NEM 14,0 mm |
| Fleischmann 852320 | Falns 183 Selbstentadewagen | NEM 14,0 mm |
| Fleischmann 862812 | Doppelstockwagen verkehrsrot | NEM 13,2 mm |
| Fleischmann 864203 | m-Wagen o/b | NEM 13,0 mm |
| Fleischmann 866607 | Mitteleinstiegswagen o/b | NEM 13,7 mm |
| Fleischmann 890322 | IC/EC Wagen SBB | NEM 13,2 mm |
| Fleischmann 6660014 | Schiebeplanenwagen kurz | NEM 13,7 mm |
| Fleischmann 6660033 | Leig Wageneinheit DRG | NEM 13,7 mm |
| Fleischmann 6660108 | Schiebewandwagen AAE | NEM 14,0 mm |
| Fleischmann 6660126 | Containertragwagen Sgnss 60ft | NEM 13,7 mm |
| Hobbytrain H23718 | Containertragwagen Sggmrs 715 2x49 ft | NEM 11,0 mm |
| Hobbytrain H23784 | Doppel-Flachwagen Laadks | NEM 14,5 mm |
| Hobbytrain H23808 | Flachwagen Post 2-t/13 | NEM 14,5 mm |
| Hobbytrain H23872 | Rungenwagen Roms 663 Innofright | NEM 13,7 mm |
| Hobbytrain H25125 | Doppelstockwagen SBB IC 2020 | NEM 12,5 mm |
| Hobbytrain H25220 - 27 | Railjet ÖBB / CD verschiedene Varianten | NEM 14,5 mm |
| Jaegerndorfer JC60030 | Doppelstockwagen CityJet | NEM 15,5 mm |
| Jaegerndorfer JC60380 | CityShuttle Wagen | NEM 15,0 mm |
| Jaegerndorfer JC60430 | Doppelstockwagen CityShuttle | NEM 15,5 mm |
| Liliput L265796 | Coiltransportwagen Sahimms | NEM 14,0 mm |
| Liliput L265874 | Silowagen Uacns 37 | NEM 14,5 mm |
| LS Models 79055N | CNL Set Pegasus Liegewagen | NEM 13,2 mm |
| LS Models 79055N | CNL Set Pegasus Schlafwagen | NEM 13,7 mm |
| LS Models 79056N | CNL Set Komet | NEM 13,2 mm |
| LS Models 97002N | CNL Set Donau-Kurier | NEM 13,2 mm |
| LS Models 98002N | CNL CD Schlafwagen | NEM 13,7 mm |
| MF Train MF33268 | Autotransportwagen TA 370 | NEM 13,0 mm |
| Minitrix | Donnerbüchsen und Länderbahnwagen | |
| Minitrix 13371 | m-Wagen grün | NEM 13,2 mm |
| Minitrix 13383 | IC Wagen orientrot/weiß | NEM 13,2 mm |
| Minitrix 13933 | Containertragwagen Sgss–y 703 60ft | NEM 13,7 mm |
| Minitrix 15110 | Gedeckter Güterwagen | NEM 13,0 mm |
| Minitrix 15173 | Gr 20 Gedeckter Güterwagen | NEM 13,7 mm |
| Minitrix 15194 | Klappdeckelwagen | NEM 13,7 mm |
| Minitrix 15224 | Schiebewandwagen kurz | NEM 13,2 mm |
| Minitrix 15271 | Holztransportwagen Roos 639 | NEM 13,7 mm |
| Minitrix 15382 | Doppelstockwagen verkehrsrot | NEM 13,2 mm |
| Minitrix 15417 | Gaskesselwagen VTG | NEM 13,7 mm |
| Minitrix 15420 | Kessewagen DEA | NEM 13,5 mm |
| Minitrix 15424 | Gepäckwagen Set | NEM 13,2 mm |
| Minitrix 15444 | m-Wagen blau | NEM 13,0 mm |
| Minitrix 15454 | m-Wagen o/b neuere Serie | NEM 13,0 mm |
| Minitrix 15462 | m-Wagen Bmmz Flixtrain | NEM 13,5 mm |
| Minitrix 15492 | Containertragwagen Sgnss 60ft | NEM 13,7 mm |
| Minitrix 15540 | Postwagen Set | NEM 13,2 mm |
| Minitrix 15544 | Schiebewandwagen | NEM 13,7 mm |
| Minitrix 15545 | m-Wagen Set Albrecht Dürer | NEM 13,2 mm |
| Minitrix 15643 | Zans Knickkesselwagen | NEM 13,5 mm |
| Minitrix 15674 | SBB Panoramawagen Gotthard | NEM 13,2 mm |
| Minitrix 15753 | Büe 366 Schnellzugwagen | NEM 12,5 mm |
| Minitrix 15805 | m-Wagen Set o/b | NEM 13,0 mm |
| Minitrix 15837 | Pop-Wagen Set | NEM 13,2 mm |
| Minitrix 15846 | x-Wagen Set S-Bahn Rhein-Ruhr | NEM 13,0 mm |
| Minitrix 15847 | n-Wagen Silberlinge Airport Express | NEM 13,5 mm |
| Minitrix 15866 | m-Wagen FD Königssee Display | NEM 13,5 mm |
| Minitrix 15881 | n-Wagen Set Rotlinge | NEM 13,2 mm |
| Minitrix 15884 | n-Wagen Set Rotlinge Fahrradexpress | NEM 13,2 mm |
| Minitrix 15899 | m-Wagen Interregio Bimdz | NEM 13,2 mm |
| Minitrix 15948 | m-Wagen Interregio Set | NEM 13,2 mm |
| Minitrix 18215 | IC 2013 Wagen Set | NEM 13,5 mm |
| Minitrix 18289 | n-Wagen Set TRI Ersatzzug | NEM 14,0 mm |
| Minitrix 18432 | Behelfsgepäckwagen Mdyg | NEM 12,5 mm |
| Minitrix 18488 | Bduu Wagen TRI Ersatzzug | NEM 12,5 mm |
| Minitrix 18711 | Einheitstaschenwagen Sdkmms | NEM 13,5 mm |
| Minitrix 18801 | Schiebeplanenwagen Set | NEM 14,0 mm |
| Modellbahn Union 30022 | Shimmns Teleskophaubenwg. 4-achsig | NEM 12,5 mm |
| Modellbahn Union N-T40301 | ET 403 Lufthansa Airport Express | NEM 9,5 mm |
| NME 203621 | Zementsilowagen | NEM 13,7 mm |
| NME 212631 | Getreidesilowagen | NEM 13,7 mm |
| Piko 40644 | n-Wagen Silberlinge | NEM 13,2 mm |
| Piko 94500 | SNCF Corail Wagen Flou Grand Est | NEM 13,5 mm |
| Piko 94507 | SNCF Corail Wagen Intercite | NEM 13,5 mm |
| REE Modeles NW-183 | Doppel-Taschenwagen Sdggmrs | NEM 12,7 mm |
| Rocky-Rail RR60210 | Containertragwagen Sggrss 2x40ft | NEM 13,2 mm |
| Roco 02373A | Teleskophaubenw. Sahimms 900 6-achsig | MULTI 8,0 mm |
| Roco 21029 | Eaos Offener Güterwagen | MULTI 10,0 mm |
| Roco 24012 | Wagen Set Reisebüro Sonderzug | NEM 13,0 mm |
| Roco 24211 | 4yg Umbauwagen | MULTI 8,0 mm |
| Roco 24226 | Eurofima ÖBB Bmoz | MULTI 8,0 mm |
| Roco 24264 | Eurofima WL TEN DB | MULTI 8,0 mm |
| Roco 24275 | EW IV SBB 2. Kl. | MULTI 8,0 mm |
| Roco 24320 | 4yg Umbauwagen | NEM 13,2 mm |
| Roco 24342 | ÖBB EC Wagen Valousek Lackierung | NEM 13,0 mm |
| Roco 24383 | DB Eurofima TEN | NEM 12,7 mm |
| Roco 24432 | ÖBB EC Wagen hellgrau/rot | NEM 13,0 mm |
| Roco 24470 | Eurofima SBB Am | MULTI 8,0 mm |
| Roco 25113 | Za DB Drehgestell-Kesselwagen | MULTI 8,0 mm |
| Roco 25218 | Einheitstaschenwagen Sdkms 707 | MULTI 9,0 mm |
| Roco 25411 | Teleskophaubenwagen 4-achsig | MULTI 8,0 mm |
Deine Erfahrung zählt: Fehlt ein Modell oder hast du eine noch bessere Länge ermittelt? Dann schreib mir einfach eine Mail an service@gleis1.shop mit Hersteller, Modell und der von dir optimierten Kupplungslänge. Ich ergänze deine Empfehlung dann gerne in der Liste, damit alle davon profitieren!